|
State Department |
|
|
Recurrent: |
86,650,999,883.00 |
|
Development: |
7,444,000,000.00 |
|
Allocation: |
94,094,999,883.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 86,650,999,883.00 | KES 7,444,000,000.00 | KES 94,094,999,883.00 |
| 2 | 2025 | KES 86,646,836,085.00 | KES 3,470,647,879.00 | KES 90,117,483,964.00 |
| 3 | 2024 | KES 98,419,234,354.00 | KES 6,337,960,000.00 | KES 104,757,194,354.00 |
| 4 | 2023 | KES 85,040,500,209.00 | KES 8,328,800,000.00 | KES 93,369,300,209.00 |
| 5 | 2022 | KES 68,516,221,630.00 | KES 12,898,539,910.00 | KES 81,414,761,540.00 |
| 6 | 2021 | KES 66,389,444,764.00 | KES 8,830,400,000.00 | KES 75,219,844,764.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Free Day Secondary Education | KES 92,952,184,844.00 |
| 2 | Secondary Teachers Education Services | KES 646,265,353.00 |
| 3 | Secondary Teachers In-Service | KES 224,949,686.00 |
| 4 | Special Needs education | KES 271,600,000.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Secondary and Tertiary Education Headquarters Administrative Services | KES 94,638,424,844.00 |
| 2 | Kenya Institute of Curriculum Development | KES 1,156,787,421.00 |
| 3 | Special Secondary Schools | KES 271,600,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Secondary Education Equity Improvement Program | KES 4,654,000,000.00 |
| 2 | Secondary School Infrastructure Improvement | KES 2,230,000,000.00 |
| 3 | VVOB Education for Development | KES 140,000,000.00 |