|
State Department |
|
|
Recurrent: |
1,295,881,096.00 |
|
Development: |
0.00 |
|
Allocation: |
1,295,881,096.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 1,295,881,096.00 | KES 0.00 | KES 1,295,881,096.00 |
| 2 | 2024 | KES 1,107,672,060.00 | KES 0.00 | KES 1,107,672,060.00 |
| 3 | 2023 | KES 1,052,700,000.00 | KES 0.00 | KES 1,052,700,000.00 |
| 4 | 2022 | KES 1,024,600,000.00 | KES 0.00 | KES 1,024,600,000.00 |
| 5 | 2021 | KES 949,758,146.00 | KES 0.00 | KES 949,758,146.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Policing Oversight Services | KES 1,295,881,096.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Headquarters | KES 1,295,881,096.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Headquarters | KES 0.00 |