|
State Department |
|
|
Recurrent: |
6,277,040,698.00 |
|
Development: |
4,715,930,000.00 |
|
Allocation: |
10,992,970,698.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 6,277,040,698.00 | KES 4,715,930,000.00 | KES 10,992,970,698.00 |
| 2 | 2025 | KES 5,086,360,928.00 | KES 3,144,200,000.00 | KES 8,230,560,928.00 |
| 3 | 2024 | KES 4,751,107,352.00 | KES 2,136,000,000.00 | KES 6,887,107,352.00 |
| 4 | 2023 | KES 4,440,542,080.00 | KES 1,547,000,000.00 | KES 5,987,542,080.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | National Registration Bureau | KES 8,184,394,009.00 |
| 2 | Civil Registration Services | KES 2,353,572,206.00 |
| 3 | Integrated Personal Registration Services | KES 455,004,483.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | National Registration - Field Services | KES 2,364,424,097.00 |
| 2 | National Registration of Persons Bureau | KES 1,644,434,740.00 |
| 3 | Civil Registration - Field Services | KES 1,047,548,726.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Electronic ID (3RD GEN) | KES 2,336,000,000.00 |
| 2 | Supplies for ID cards materials-BETA | KES 1,530,000,000.00 |
| 3 | Unique Personal Identifier Project-BETA | KES 383,840,000.00 |