|
State Department |
|
|
Recurrent: |
516,691,346.00 |
|
Development: |
2,515,625,867.00 |
|
Allocation: |
3,032,317,213.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 516,691,346.00 | KES 2,515,625,867.00 | KES 3,032,317,213.00 |
| 2 | 2025 | KES 480,454,455.00 | KES 163,769,867.00 | KES 644,224,322.00 |
| 3 | 2024 | KES 339,011,526.00 | KES 140,160,510.00 | KES 479,172,036.00 |
| 4 | 2023 | KES 241,403,940.00 | KES 229,700,510.00 | KES 471,104,450.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Youth Social and Sustainable Community Development | KES 2,840,331,645.00 |
| 2 | Youth Mentorship, Leadership and Governance | KES 189,359,701.00 |
| 3 | Youth Employment and Employability Scheme | KES 2,625,867.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Youth Enterprise Development Fund | KES 301,037,000.00 |
| 2 | Presidential Award Kenya | KES 189,359,701.00 |
| 3 | Youth Social Development | KES 19,327,939.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | National Youth Opportunity Towards Advancement (NYOTA) | KES 3,707,810,000.00 |
| 2 | VIVA Youth Programme-BETA | KES 95,000,000.00 |
| 3 | Youth Development Services | KES 0.00 |