|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
2,840,331,645.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 2,840,331,645.00 |
| 2 | 2025 | KES 502,010,123.00 |
| 3 | 2024 | KES 357,368,011.00 |
| 4 | 2023 | KES 272,294,450.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Youth Enterprise Development Fund | KES 301,037,000.00 |
| 2 | Youth Social Development | KES 19,327,939.00 |
| 3 | Youth Development Services | KES 6,966,706.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | National Youth Opportunity Towards Advancement (NYOTA) | KES 3,707,810,000.00 |
| 2 | VIVA Youth Programme-BETA | KES 95,000,000.00 |