|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
357,368,011.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 2,840,331,645.00 |
| 2 | 2025 | KES 502,010,123.00 |
| 3 | 2024 | KES 357,368,011.00 |
| 4 | 2023 | KES 272,294,450.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Youth Enterprise Development Fund | KES 187,520,000.00 |
| 2 | Youth Social Development | KES 18,463,797.00 |
| 3 | Youth Development Services | KES 11,223,704.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Youth Enterprise Development Fund | KES 100,000,000.00 |
| 2 | VIVA Youth Programme-BETA | KES 40,160,510.00 |