|
State Department |
|
|
Recurrent: |
69,567,833,470.00 |
|
Development: |
5,641,000,000.00 |
|
Allocation: |
75,208,833,470.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 69,567,833,470.00 | KES 5,641,000,000.00 | KES 75,208,833,470.00 |
| 2 | 2025 | KES 59,431,110,090.00 | KES 1,614,000,000.00 | KES 61,045,110,090.00 |
| 3 | 2024 | KES 57,157,494,314.00 | KES 7,709,499,380.00 | KES 64,866,993,694.00 |
| 4 | 2023 | KES 68,150,462,127.00 | KES 9,366,602,765.00 | KES 77,517,064,892.00 |
| 5 | 2022 | KES 44,707,920,949.00 | KES 14,515,790,000.00 | KES 59,223,710,949.00 |
| 6 | 2021 | KES 49,135,652,127.00 | KES 13,524,527,000.00 | KES 62,660,179,127.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Administration Services | KES 36,606,643,959.00 |
| 2 | Human Resources Management Services | KES 114,541,790.00 |
| 3 | Financial Services | KES 37,936,500,000.00 |
| 4 | ICT Services | KES 551,147,721.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Revenue Authority | KES 37,745,400,000.00 |
| 2 | Headquarters Administrative Services | KES 22,068,639,999.00 |
| 3 | African Union & Other International Organizations Subscription Fund | KES 9,657,900,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Housing Finance, Land and Sustainable Investments Project- | KES 3,500,000,000.00 |
| 2 | Purchase & Refurbishment of Jubilee Insurance House | KES 1,160,000,000.00 |
| 3 | Installation, Operational'n of DRC Equipment-Government Data Centre | KES 500,000,000.00 |