|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
36,606,643,959.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 36,606,643,959.00 |
| 2 | 2025 | KES 25,552,867,502.00 |
| 3 | 2024 | KES 35,117,318,086.00 |
| 4 | 2023 | KES 46,200,382,130.00 |
| 5 | 2022 | KES 30,103,238,486.00 |
| 6 | 2021 | KES 35,320,006,107.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Headquarters Administrative Services | KES 22,068,639,999.00 |
| 2 | African Union & Other International Organizations Subscription Fund | KES 9,657,900,000.00 |
| 3 | Central Planning & Project Monitoring Department | KES 43,593,965.00 |
| 4 | Directorate of Administrative Services | KES 22,199,506.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Housing Finance, Land and Sustainable Investments Project- | KES 3,500,000,000.00 |
| 2 | Purchase & Refurbishment of Jubilee Insurance House | KES 1,160,000,000.00 |
| 3 | Equity and Subscriptions in International Financial Institutions | KES 250,000,000.00 |
| 4 | Equity Acquisition, Operations, Maintenance in TEAMS - BETA | KES 70,000,000.00 |