General Administration, Planning and Support Services - 2024 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Recurrent: |
0.00 |
|
Development: |
0.00 |
|
Allocation: |
0.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | KES 0.00 | KES 0.00 | KES 0.00 |
| 2 | 2023 | KES 0.00 | KES 0.00 | KES 0.00 |
| 3 | 2022 | KES 5,907,811,050.00 | KES 2,065,000,000.00 | KES 7,972,811,050.00 |
| 4 | 2021 | KES 5,554,753,573.00 | KES 2,065,550,000.00 | KES 7,620,303,573.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | General Administration, Planning and support services | KES 0.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Joint Services | KES 0.00 |
| 2 | Construction of Multi-Storey Office Block | KES 0.00 |
| 3 | Installation of Integrated Security System | KES 0.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Joint Services | KES 0.00 |
| 2 | Construction of Multi-Storey Office Block | KES 0.00 |
| 3 | Installation of Integrated Security System | KES 0.00 |