Gender Empowerment - 2025 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Recurrent: |
832,961,098.00 |
|
Development: |
283,949,404.00 |
|
Allocation: |
1,116,910,502.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 832,961,098.00 | KES 283,949,404.00 | KES 1,116,910,502.00 |
| 2 | 2024 | KES 1,643,486,225.00 | KES 518,700,000.00 | KES 2,162,186,225.00 |
| 3 | 2023 | KES 1,049,653,021.00 | KES 467,830,000.00 | KES 1,517,483,021.00 |
| 4 | 2022 | KES 874,280,310.00 | KES 646,000,000.00 | KES 1,520,280,310.00 |
| 5 | 2021 | KES 729,915,304.00 | KES 502,000,000.00 | KES 1,231,915,304.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Gender Mainstreaming | KES 764,140,502.00 |
| 2 | Gender and Socio-Economic Empowerment | KES 352,770,000.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Gender Affairs | KES 529,410,466.00 |
| 2 | Anti FGM Board | KES 186,870,000.00 |
| 3 | Gender Field Services | KES 116,680,632.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Strengthening Prevention & Response to GBV in Kenya - BETA | KES 254,000,000.00 |
| 2 | GoK/ UNFPA 10th Country Programme | KES 29,949,404.00 |
| 3 | Anti FGM Board | KES 0.00 |