State Department for Children Welfare Services - 2025 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 11,372,972,557.00 | KES 144,000,000.00 | KES 11,516,972,557.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Social Development and Children Services | KES 1,950,964,004.00 | KES 144,000,000.00 | KES 2,094,964,004.00 |
| 2 | National Social Safety Net | KES 9,310,736,000.00 | KES 0.00 | KES 9,310,736,000.00 |
| 3 | General Administration, Planning and Support Services | KES 111,272,553.00 | KES 0.00 | KES 111,272,553.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Cash Transfers | KES 9,130,736,000.00 |
| 2 | Children's Services | KES 685,424,909.00 |
| 3 | Sub-County Children's Services-BETA | KES 667,366,948.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Fencing of Vocational, Rehabilitation and Remand Homes | KES 25,000,000.00 |
| 2 | Construct Kitchen & Dormitory at Dagoretti Children's Rehab. School | KES 15,000,000.00 |
| 3 | Renovation of Nakuru Children's Remand Home | KES 11,000,000.00 |