|
State Department |
|
|
Recurrent: |
57,801,955,160.00 |
|
Development: |
176,860,110,078.00 |
|
Allocation: |
234,662,065,238.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 57,801,955,160.00 | KES 176,860,110,078.00 | KES 234,662,065,238.00 |
| 2 | 2025 | KES 71,541,304,200.00 | KES 123,491,219,469.00 | KES 195,032,523,669.00 |
| 3 | 2024 | KES 72,086,891,250.00 | KES 112,416,896,825.00 | KES 184,503,788,075.00 |
| 4 | 2023 | KES 82,893,711,993.00 | KES 162,621,000,000.00 | KES 245,514,711,993.00 |
| 5 | 2022 | KES 69,478,000,000.00 | KES 151,815,567,854.00 | KES 221,293,567,854.00 |
| 6 | 2021 | KES 57,169,918,367.00 | KES 138,033,707,987.00 | KES 195,203,626,354.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Construction of Roads and Bridges | KES 48,100,610,917.00 |
| 2 | Rehabilitation of Roads | KES 64,168,539,161.00 |
| 3 | Maintenance of Roads | KES 118,070,000,000.00 |
| 4 | General Administration, Planning and Support Services | KES 4,322,915,160.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Major Roads | KES 55,255,540,000.00 |
| 2 | Mechanical and Transport Department | KES 1,060,310,394.00 |
| 3 | Kenya Institute of Highways and Building Technology | KES 515,871,011.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Roads Board (KRB) | KES 55,814,070,250.00 |
| 2 | Horn of Africa Gateway Development Project | KES 7,440,000,000.00 |
| 3 | Annuity Low Volume Seal Roads | KES 7,000,389,750.00 |