|
State Department |
|
|
Recurrent: |
14,799,759,688.00 |
|
Development: |
1,730,000,000.00 |
|
Allocation: |
16,529,759,688.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 14,799,759,688.00 | KES 1,730,000,000.00 | KES 16,529,759,688.00 |
| 2 | 2025 | KES 11,805,504,637.00 | KES 1,364,080,668.00 | KES 13,169,585,305.00 |
| 3 | 2024 | KES 12,209,194,935.00 | KES 1,333,000,000.00 | KES 13,542,194,935.00 |
| 4 | 2023 | KES 9,563,020,000.00 | KES 1,163,000,000.00 | KES 10,726,020,000.00 |
| 5 | 2022 | KES 7,164,000,000.00 | KES 821,810,000.00 | KES 7,985,810,000.00 |
| 6 | 2021 | KES 7,611,813,774.00 | KES 632,810,000.00 | KES 8,244,623,774.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Wildlife Security, Conservation and Management | KES 15,058,636,767.00 |
| 2 | Wildlife Research and Development | KES 1,152,899,400.00 |
| 3 | Administrative Services | KES 318,223,521.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Wildlife Service | KES 11,410,740,000.00 |
| 2 | Wildlife Conservation | KES 2,050,756,167.00 |
| 3 | Wildlife Research and Training Institute | KES 717,899,400.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Maintenance of Access Roads and Airstrips in Parks & Conservancies | KES 431,000,000.00 |
| 2 | Habitat Restoration Programme | KES 372,000,000.00 |
| 3 | Human wildlife mitigation programme-BETA | KES 300,000,000.00 |