Wildlife Conservation and Management - 2025 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Recurrent: |
11,805,504,637.00 |
|
Development: |
1,364,080,668.00 |
|
Allocation: |
13,169,585,305.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 11,805,504,637.00 | KES 1,364,080,668.00 | KES 13,169,585,305.00 |
| 2 | 2024 | KES 12,209,194,935.00 | KES 1,333,000,000.00 | KES 13,542,194,935.00 |
| 3 | 2023 | KES 9,563,020,000.00 | KES 1,163,000,000.00 | KES 10,726,020,000.00 |
| 4 | 2022 | KES 7,164,000,000.00 | KES 821,810,000.00 | KES 7,985,810,000.00 |
| 5 | 2021 | KES 7,611,813,774.00 | KES 632,810,000.00 | KES 8,244,623,774.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Wildlife Security, Conservation and Management | KES 11,975,669,897.00 |
| 2 | Wildlife Research and Development | KES 952,600,000.00 |
| 3 | Administrative Services | KES 241,315,408.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Wildlife Service | KES 8,966,900,000.00 |
| 2 | Wildlife Conservation | KES 1,937,589,229.00 |
| 3 | Wildlife Research and Training Institute | KES 611,600,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Habitat Restoration Programme | KES 310,000,000.00 |
| 2 | Maintenance of Access Roads and Airstrips in Parks & Conservancies | KES 286,993,700.00 |
| 3 | Human wildlife mitigation programme-BETA | KES 150,000,000.00 |