The Presidency - 2021 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
Excellence in national leadership for a cohesive and prosperous Kenya |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 3,883,397,434.00 | KES 1,461,004,100.00 | KES 5,344,401,534.00 |
| 2024 | KES 4,521,144,412.00 | KES 852,300,000.00 | KES 5,373,444,412.00 |
| 2023 | KES 9,350,087,558.00 | KES 1,664,700,000.00 | KES 11,014,787,558.00 |
| 2022 | KES 17,083,926,379.00 | KES 5,983,070,000.00 | KES 23,066,996,379.00 |
| 2021 | KES 25,267,713,596.00 | KES 9,327,249,383.00 | KES 34,594,962,979.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabinet Affairs | KES 1,301,748,758.00 | KES 245,100,000.00 | KES 1,546,848,758.00 |
| 2 | Government Advisory Services | KES 617,557,028.00 | KES 71,109,443.00 | KES 688,666,471.00 |
| 3 | State House Affairs | KES 3,908,385,985.00 | KES 73,409,940.00 | KES 3,981,795,925.00 |
| 4 | Deputy President Services | KES 1,400,594,532.00 | KES 17,630,000.00 | KES 1,418,224,532.00 |
| 5 | Nairobi Metropolitan Services | KES 18,039,427,293.00 | KES 8,920,000,000.00 | KES 26,959,427,293.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Health Administration and Policy Planning | KES 6,706,649,441.00 |
| 2 | Administration, Planning and Support Services - NMS | KES 3,890,325,728.00 |
| 3 | State House - Nairobi | KES 2,977,921,714.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Transport, Roads and Public Works | KES 4,375,000,000.00 |
| 2 | Energy Reticulation and Public Lighting | KES 1,176,999,999.00 |
| 3 | Land, Housing and Development | KES 774,999,999.00 |