State Department for Immigration and Citizen Services - 2024 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 11,767,434,808.00 | KES 8,550,274,845.00 | KES 20,317,709,653.00 |
| 2024 | KES 10,289,613,872.00 | KES 4,861,000,000.00 | KES 15,150,613,872.00 |
| 2023 | KES 8,433,797,341.00 | KES 2,677,000,000.00 | KES 11,110,797,341.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migration & Citizen Services | KES 4,404,014,189.00 | KES 2,635,000,000.00 | KES 7,039,014,189.00 |
| 2 | Population Management Services | KES 4,751,107,352.00 | KES 2,136,000,000.00 | KES 6,887,107,352.00 |
| 3 | General Administration and Planning | KES 1,134,492,331.00 | KES 90,000,000.00 | KES 1,224,492,331.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Immigration Department | KES 2,393,879,990.00 |
| 2 | National Registration - Field Services | KES 2,049,007,135.00 |
| 3 | Headquarters Administrative Services | KES 1,134,492,331.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Purchase of e- Passport books | KES 1,582,000,000.00 |
| 2 | Supplies for ID cards materials-BETA | KES 1,375,000,000.00 |
| 3 | Supplies for Passport Production | KES 367,500,000.00 |