|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 11,767,434,808.00 | KES 8,550,274,845.00 | KES 20,317,709,653.00 |
| 2024 | KES 10,289,613,872.00 | KES 4,861,000,000.00 | KES 15,150,613,872.00 |
| 2023 | KES 8,433,797,341.00 | KES 2,677,000,000.00 | KES 11,110,797,341.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migration & Citizen Services | KES 3,394,794,456.00 | KES 1,125,000,000.00 | KES 4,519,794,456.00 |
| 2 | Population Management Services | KES 4,440,542,080.00 | KES 1,547,000,000.00 | KES 5,987,542,080.00 |
| 3 | General Administration and Planning | KES 598,460,805.00 | KES 5,000,000.00 | KES 603,460,805.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | National Registration - Field Services | KES 2,170,238,820.00 |
| 2 | National Registration - Field Services | KES 2,170,238,820.00 |
| 3 | Immigration Department | KES 1,847,739,354.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Supplies for ID cards materials-BETA | KES 980,000,000.00 |
| 2 | Purchase of e- Passport books | KES 870,000,000.00 |
| 3 | National Integrated Identity Management System-BETA | KES 300,000,000.00 |