|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | KES 13,428,854,462.00 | KES 12,457,000,000.00 | KES 25,885,854,462.00 |
| 2025 | KES 11,767,434,808.00 | KES 8,550,274,845.00 | KES 20,317,709,653.00 |
| 2024 | KES 10,289,613,872.00 | KES 4,861,000,000.00 | KES 15,150,613,872.00 |
| 2023 | KES 8,433,797,341.00 | KES 2,677,000,000.00 | KES 11,110,797,341.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Migration & Citizen Services | KES 5,827,904,605.00 | KES 7,441,070,000.00 | KES 13,268,974,605.00 |
| 2 | Population Management Services | KES 6,277,040,698.00 | KES 4,715,930,000.00 | KES 10,992,970,698.00 |
| 3 | General Administration and Planning | KES 1,323,909,159.00 | KES 300,000,000.00 | KES 1,623,909,159.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Immigration Department | KES 3,326,217,069.00 |
| 2 | National Registration - Field Services | KES 2,364,424,097.00 |
| 3 | National Registration of Persons Bureau | KES 1,644,434,740.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | e-Citizen Services-BETA | KES 3,227,500,000.00 |
| 2 | Electronic ID (3RD GEN) | KES 2,336,000,000.00 |
| 3 | Purchase of e- Passport books | KES 2,036,520,000.00 |