|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 71,215,545,726.00 | KES 47,165,592,652.00 | KES 118,381,138,378.00 |
| 2024 | KES 66,992,982,220.00 | KES 61,993,955,380.00 | KES 128,986,937,600.00 |
| 2023 | KES 77,468,284,066.00 | KES 53,020,765,075.00 | KES 130,489,049,141.00 |
| 2022 | KES 53,845,085,913.00 | KES 120,551,831,325.00 | KES 174,396,917,238.00 |
| 2021 | KES 57,409,488,083.00 | KES 100,335,945,886.00 | KES 157,745,433,969.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Administration Planning and Support Services | KES 68,150,462,127.00 | KES 9,366,602,765.00 | KES 77,517,064,892.00 |
| 2 | Public Financial Management | KES 7,626,460,602.00 | KES 35,620,482,310.00 | KES 43,246,942,912.00 |
| 3 | Economic and Financial Policy Formulation and Management | KES 1,288,261,337.00 | KES 8,006,680,000.00 | KES 9,294,941,337.00 |
| 4 | Market Competition | KES 403,100,000.00 | KES 27,000,000.00 | KES 430,100,000.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Headquarters Administrative Services | KES 33,612,561,596.00 |
| 2 | Kenya Revenue Authority | KES 26,540,865,509.00 |
| 3 | African Union & Other International Organizations Subscription Fund | KES 4,442,014,306.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Special Global Fund - HIV NFM 3 - BETA | KES 9,017,010,413.00 |
| 2 | Equalisation Fund Transfers - BETA | KES 7,867,400,000.00 |
| 3 | Kenya Affordable Housing Project - BETA | KES 5,000,000,000.00 |