State Department for Economic Planning - 2024 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 3,429,517,533.00 | KES 59,760,111,950.00 | KES 63,189,629,483.00 |
| 2024 | KES 2,991,893,355.00 | KES 61,474,940,000.00 | KES 64,466,833,355.00 |
| 2023 | KES 3,800,300,000.00 | KES 57,722,990,000.00 | KES 61,523,290,000.00 |
| 2022 | KES 3,955,480,000.00 | KES 45,130,640,000.00 | KES 49,086,120,000.00 |
| 2021 | KES 3,598,045,950.00 | KES 42,387,156,216.00 | KES 45,985,202,166.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Economic Policy and National Planning | KES 1,776,374,273.00 | KES 60,160,750,000.00 | KES 61,937,124,273.00 |
| 2 | National Statistical Information Services | KES 867,848,000.00 | KES 1,306,450,000.00 | KES 2,174,298,000.00 |
| 3 | General Administration Planning and Support Services | KES 233,471,082.00 | KES 0.00 | KES 233,471,082.00 |
| 4 | Public Service Transformation | KES 2,000,000.00 | KES 0.00 | KES 2,000,000.00 |
| 5 | Monitoring and Evaluation Services | KES 112,200,000.00 | KES 7,740,000.00 | KES 119,940,000.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya National Bureau of Statistics | KES 867,848,000.00 |
| 2 | Headquarters Administrative Services - Planning | KES 850,016,184.00 |
| 3 | Headquarters Administrative Services - Planning | KES 850,016,184.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | National Government Constituency Fund(NGCDF) - BETA | KES 59,959,750,000.00 |
| 2 | East African Regional Statistics Programme for Results - BETA | KES 1,000,000,000.00 |
| 3 | National Information Platform for Food & Nutrition in Kenya | KES 140,000,000.00 |