|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 6,571,787,056.00 | KES 40,074,236,808.00 | KES 46,646,023,864.00 |
| 2024 | KES 15,613,803,728.00 | KES 44,935,400,000.00 | KES 60,549,203,728.00 |
| 2023 | KES 13,743,430,000.00 | KES 46,643,136,159.00 | KES 60,386,566,159.00 |
| 2022 | KES 9,622,000,000.00 | KES 1,350,000,000.00 | KES 10,972,000,000.00 |
| 2021 | KES 9,428,200,336.00 | KES 1,346,300,000.00 | KES 10,774,500,336.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Administration, Planning and Support Services | KES 855,116,899.00 | KES 1,288,000,000.00 | KES 2,143,116,899.00 |
| 2 | Rail Transport | KES 532,056,937.00 | KES 38,435,900,000.00 | KES 38,967,956,937.00 |
| 3 | Marine Transport | KES 524,035,822.00 | KES 2,865,000,000.00 | KES 3,389,035,822.00 |
| 4 | Air Transport | KES 11,380,568,630.00 | KES 675,500,000.00 | KES 12,056,068,630.00 |
| 5 | Road Safety | KES 2,322,025,440.00 | KES 1,671,000,000.00 | KES 3,993,025,440.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Headquarters Administration Services | KES 14,280,532,341.00 |
| 2 | Headquarters Administration Services | KES 14,280,532,341.00 |
| 3 | Headquarters Administration Services | KES 14,280,532,341.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | SGR:Land acquisition & Construction of Public institutions Phase 1 an | KES 7,877,000,000.00 |
| 2 | Procurement of 500 SGR flat wagons and 20 SGR passenger coaches | KES 3,825,000,000.00 |
| 3 | Riruta - Lenana - Ngong Railway Line | KES 3,715,000,000.00 |