State Department for Sports - 2024 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 1,487,760,837.00 | KES 17,100,000,000.00 | KES 18,587,760,837.00 |
| 2024 | KES 1,085,286,404.00 | KES 16,638,400,000.00 | KES 17,723,686,404.00 |
| 2023 | KES 1,634,569,939.00 | KES 16,129,200,000.00 | KES 17,763,769,939.00 |
| 2022 | KES 1,542,950,000.00 | KES 15,883,000,000.00 | KES 17,425,950,000.00 |
| 2021 | KES 1,338,850,782.00 | KES 15,147,791,399.00 | KES 16,486,642,181.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sports | KES 1,085,286,404.00 | KES 16,638,400,000.00 | KES 17,723,686,404.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Sports Kenya | KES 386,516,597.00 |
| 2 | Sports,Arts and Social Development Fund | KES 336,000,000.00 |
| 3 | General Administration and Planning Services | KES 204,330,753.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Sports,Arts and Social Development Fund | KES 16,464,000,000.00 |
| 2 | Kenya Academy of Sports | KES 129,200,000.00 |
| 3 | Establish an Automation & Digitalization System for Sports Registrar | KES 45,200,000.00 |