State Department for Livestock. - 2022 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 5,070,018,172.00 | KES 4,916,058,633.00 | KES 9,986,076,805.00 |
| 2024 | KES 4,059,904,089.00 | KES 6,524,450,000.00 | KES 10,584,354,089.00 |
| 2023 | KES 8,770,740,000.00 | KES 9,581,000,000.00 | KES 18,351,740,000.00 |
| 2022 | KES 3,590,200,000.00 | KES 3,617,100,000.00 | KES 7,207,300,000.00 |
| 2021 | KES 3,428,178,143.00 | KES 5,651,076,726.00 | KES 9,079,254,869.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Livestock Resources Management and Development | KES 3,590,200,000.00 | KES 3,617,100,000.00 | KES 7,207,300,000.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Livestock Resources and Market Development Support Services | KES 742,913,463.00 |
| 2 | National Animal Disease Strategies and Programmes | KES 472,443,656.00 |
| 3 | Veterinary Headquarters | KES 435,376,982.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Livestock Commercialization Programme (KeLCoP) | KES 1,650,000,000.00 |
| 2 | Establishment of Livestock Export Zone - Lamu | KES 300,000,000.00 |
| 3 | Development of Leather Industrial Park - Kenanie | KES 250,000,000.00 |