State Department for Crop Development & Agricultural Research - 2022 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 17,309,712,489.00 | KES 30,941,811,411.00 | KES 48,251,523,900.00 |
| 2024 | KES 16,140,696,299.00 | KES 31,620,728,896.00 | KES 47,761,425,195.00 |
| 2023 | KES 15,865,250,000.00 | KES 30,438,691,275.00 | KES 46,303,941,275.00 |
| 2022 | KES 14,463,700,000.00 | KES 27,042,327,321.00 | KES 41,506,027,321.00 |
| 2021 | KES 13,436,419,328.00 | KES 31,496,699,987.00 | KES 44,933,119,315.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Administration Planning and Support Services | KES 5,227,448,432.00 | KES 3,609,417,513.00 | KES 8,836,865,945.00 |
| 2 | Crop Development and Management | KES 3,483,779,576.00 | KES 21,241,195,500.00 | KES 24,724,975,076.00 |
| 3 | Agribusiness and Information Management | KES 138,940,750.00 | KES 1,470,714,308.00 | KES 1,609,655,058.00 |
| 4 | Agricultural Research & Development | KES 5,613,531,242.00 | KES 721,000,000.00 | KES 6,334,531,242.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Agricultural & Livestock Research Organization (KALRO) | KES 5,195,000,000.00 |
| 2 | Agriculture and Food Authority (AFA) | KES 2,128,000,000.00 |
| 3 | Agricultural Development Corporation | KES 2,045,000,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Climate Smart Agriculture Project (KCSAP) | KES 7,022,111,400.00 |
| 2 | National Agricultural & Rural Inclusivity Project (NARIGP) | KES 4,161,000,000.00 |
| 3 | Enable Youth Kenya Programme | KES 2,480,000,000.00 |