State Department for Wildlife - 2022 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 11,805,504,637.00 | KES 1,364,080,668.00 | KES 13,169,585,305.00 |
| 2024 | KES 12,209,194,935.00 | KES 1,333,000,000.00 | KES 13,542,194,935.00 |
| 2023 | KES 9,563,020,000.00 | KES 1,163,000,000.00 | KES 10,726,020,000.00 |
| 2022 | KES 7,164,000,000.00 | KES 821,810,000.00 | KES 7,985,810,000.00 |
| 2021 | KES 7,611,813,774.00 | KES 632,810,000.00 | KES 8,244,623,774.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildlife Conservation and Management | KES 7,164,000,000.00 | KES 821,810,000.00 | KES 7,985,810,000.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Wildlife Service | KES 5,046,000,000.00 |
| 2 | Wildlife Conservation | KES 1,181,849,794.00 |
| 3 | Wildlife Research and Training Institute | KES 625,000,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Human wildlife mitigation programme | KES 180,000,000.00 |
| 2 | Maintenance of Access Roads and Airstrips in Parks | KES 150,000,000.00 |
| 3 | Combating Poaching & Illegal Wildlife Trafficking Int. Approach(IWT) | KES 118,810,000.00 |