State Department for Forestry - 2024 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 8,932,168,653.00 | KES 4,057,041,057.00 | KES 12,989,209,710.00 |
| 2024 | KES 9,043,630,000.00 | KES 3,520,300,000.00 | KES 12,563,930,000.00 |
| 2023 | KES 10,124,000,000.00 | KES 4,255,000,000.00 | KES 14,379,000,000.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forests Development, Management and Conservation | KES 8,896,148,407.00 | KES 3,520,300,000.00 | KES 12,416,448,407.00 |
| 2 | Agroforestry and Commercial Forestry Development | KES 11,119,622.00 | KES 0.00 | KES 11,119,622.00 |
| 3 | General Administration, Planning and Support Services | KES 136,361,971.00 | KES 0.00 | KES 136,361,971.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Forest Service | KES 7,442,000,000.00 |
| 2 | Kenya Forestry Research Institute | KES 1,423,000,000.00 |
| 3 | Headquarters Administrative Services | KES 117,251,671.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Green Zones Development Support Project Phase II | KES 1,544,000,000.00 |
| 2 | Capacity Devlpmt for Modern Technology in Forest Fire Management | KES 1,072,000,000.00 |
| 3 | Tree Growing Campaign and Rangeland Restoration | KES 413,200,000.00 |