|
State Department |
State Department for Fisheries, Aquaculture & the Blue Economy |
|
Program |
|
|
Allocation: |
224,093,122.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 224,093,122.00 |
| 2 | 2025 | KES 199,693,874.00 |
| 3 | 2024 | KES 221,040,100.00 |
| 4 | 2023 | KES 255,179,378.00 |
| 5 | 2022 | KES 269,269,834.00 |
| 6 | 2021 | KES 237,905,881.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Headquarters and Administrative Services | KES 164,216,964.00 |
| 2 | Finance Accounts and Procurement Services | KES 46,775,686.00 |
| 3 | Central Planning and Project Monitoring Unit (CPPMU) | KES 13,100,472.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|