|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
16,134,367,377.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 16,441,770,901.00 |
| 2 | 2024 | KES 21,222,193,409.00 |
| 3 | 2023 | KES 15,041,665,390.00 |
| 4 | 2022 | KES 16,134,367,377.00 |
| 5 | 2021 | KES 12,608,991,947.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Budget Department | KES 2,824,026,197.00 |
| 2 | Macro-Fiscal Affairs Department | KES 947,177,247.00 |
| 3 | Directorate of Budget, Fiscal & Economic Affairs | KES 22,341,180.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Equalisation Fund Transfers | KES 7,068,000,000.00 |
| 2 | Contingency Fund Transfers | KES 4,000,000,000.00 |
| 3 | Strategic Response to Public Initiatives | KES 1,200,000,000.00 |
| 4 | Economic Stimulus Programme | KES 1,000,000,000.00 |