|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
450,695,391.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 450,695,391.00 |
| 2 | 2025 | KES 938,853,960.00 |
| 3 | 2024 | KES 668,153,125.00 |
| 4 | 2023 | KES 794,770,173.00 |
| 5 | 2022 | KES 1,679,624,593.00 |
| 6 | 2021 | KES 911,773,283.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Headquarters Administrative Services | KES 200,363,493.00 |
| 2 | Finance and Procurement Services - Water | KES 68,890,243.00 |
| 3 | Central Planning & Project Monitoring Unit | KES 27,423,935.00 |
| 4 | Water Storage and Flood Control Services | KES 16,097,580.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Infrastructure Development at Kenya Water Institute (KEWI) | KES 150,000,000.00 |