Tourism Product Development and Diversification - 2025 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Recurrent: |
10,100,739,988.00 |
|
Development: |
5,176,000,000.00 |
|
Allocation: |
15,276,739,988.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 10,100,739,988.00 | KES 5,176,000,000.00 | KES 15,276,739,988.00 |
| 2 | 2024 | KES 9,053,712,966.00 | KES 440,000,000.00 | KES 9,493,712,966.00 |
| 3 | 2023 | KES 7,850,906,976.00 | KES 0.00 | KES 7,850,906,976.00 |
| 4 | 2022 | KES 7,328,594,159.00 | KES 268,000,000.00 | KES 7,596,594,159.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Niche Tourism Product Development and Diversification | KES 6,097,839,988.00 |
| 2 | Tourism Infrastructure Development | KES 8,543,000,000.00 |
| 3 | Tourism Training and Capacity Building | KES 635,900,000.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Tourism Fund | KES 8,193,000,000.00 |
| 2 | Kenyatta International Convention Centre | KES 1,348,420,000.00 |
| 3 | Kenya Utalii College | KES 455,900,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Tourism Promotion Fund (TPF) | KES 5,900,000,000.00 |
| 2 | Tourism Services Headquarters | KES 0.00 |
| 3 | Kenya Utalii College | KES 0.00 |