Tourism Product Development and Diversification - 2023 |
|
|---|---|
|
State Department |
|
|
Recurrent: |
7,850,906,976.00 |
|
Development: |
0.00 |
|
Allocation: |
7,850,906,976.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 10,100,739,988.00 | KES 5,176,000,000.00 | KES 15,276,739,988.00 |
| 2 | 2024 | KES 9,053,712,966.00 | KES 440,000,000.00 | KES 9,493,712,966.00 |
| 3 | 2023 | KES 7,850,906,976.00 | KES 0.00 | KES 7,850,906,976.00 |
| 4 | 2022 | KES 7,328,594,159.00 | KES 268,000,000.00 | KES 7,596,594,159.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Niche Tourism Product Development and Diversification | KES 3,292,636,976.00 |
| 2 | Tourism Infrastructure Development | KES 4,081,000,000.00 |
| 3 | Tourism Training and Capacity Building | KES 477,270,000.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Tourism Fund | KES 4,081,000,000.00 |
| 2 | Tourism Promotion Fund (TPF) | KES 2,032,900,000.00 |
| 3 | Kenyatta International Convention Centre | KES 1,121,990,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Tourism Services Headquarters | KES 0.00 |
| 2 | Kenya Utalii College | KES 0.00 |
| 3 | Tourism Fund | KES 0.00 |