|
State Department |
|
|
Recurrent: |
19,962,781,275.00 |
|
Development: |
10,620,222,700.00 |
|
Allocation: |
30,583,003,975.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | KES 12,781,585,724.00 | KES 13,925,800,000.00 | KES 26,707,385,724.00 |
| 2 | 2024 | KES 12,893,724,959.00 | KES 12,785,000,000.00 | KES 25,678,724,959.00 |
| 3 | 2023 | KES 19,962,781,275.00 | KES 10,620,222,700.00 | KES 30,583,003,975.00 |
| 4 | 2022 | KES 17,992,683,260.00 | KES 1,884,700,000.00 | KES 19,877,383,260.00 |
| 5 | 2021 | KES 16,871,153,177.00 | KES 2,171,200,000.00 | KES 19,042,353,177.00 |
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Free Primary Education | KES 25,140,091,582.00 |
| 2 | Special Needs Education | KES 555,659,631.00 |
| 3 | Early Child Development and Education | KES 3,118,066.00 |
| 4 | Primary Teachers Training and In-servicing | KES 772,777,700.00 |
| 5 | Alternative Basic Adult & Continuing Education | KES 77,956,996.00 |
| 6 | School Health, Nutrition and Meals | KES 3,933,400,000.00 |
| 7 | ICT Capacity Development | KES 100,000,000.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Directorate of Basic Education | KES 15,171,068,882.00 |
| 2 | National Council for Nomadic Education in Kenya (NACONEK) | KES 4,392,140,577.00 |
| 3 | Primary Teachers Training Colleges | KES 396,577,700.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Primary Education Equity in Learning Program | KES 7,889,022,700.00 |
| 2 | School Infrastructure in North Nyamira/ Borabu | KES 1,740,000,000.00 |
| 3 | Primary Schools infrastructure Improvement | KES 340,000,000.00 |