|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 108,711,772,577.00 | KES 17,421,447,879.00 | KES 126,133,220,456.00 |
| 2024 | KES 119,937,562,192.00 | KES 19,203,560,000.00 | KES 139,141,122,192.00 |
| 2023 | KES 115,773,955,350.00 | KES 19,707,022,700.00 | KES 135,480,978,050.00 |
| 2022 | KES 95,302,000,000.00 | KES 15,379,239,910.00 | KES 110,681,239,910.00 |
| 2021 | KES 91,563,708,240.00 | KES 11,726,600,000.00 | KES 103,290,308,240.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primary Education | KES 19,962,781,275.00 | KES 10,620,222,700.00 | KES 30,583,003,975.00 |
| 2 | Secondary Education | KES 85,040,500,209.00 | KES 8,328,800,000.00 | KES 93,369,300,209.00 |
| 3 | Quality Assurance and Standards | KES 4,489,394,246.00 | KES 633,000,000.00 | KES 5,122,394,246.00 |
| 4 | General Administration, Planning and Support Services | KES 6,281,279,620.00 | KES 125,000,000.00 | KES 6,406,279,620.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Secondary and Tertiary Education Headquarters Administrative Services | KES 84,112,166,909.00 |
| 2 | Directorate of Basic Education | KES 15,171,068,882.00 |
| 3 | National Council for Nomadic Education in Kenya (NACONEK) | KES 4,392,140,577.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Primary Education Equity in Learning Program | KES 7,889,022,700.00 |
| 2 | Junior Secondary School Infrastructure Improvement - BETA | KES 3,379,000,000.00 |
| 3 | Kenya Secondary Education Quality Improvement Project | KES 2,700,000,000.00 |