|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 108,711,772,577.00 | KES 17,421,447,879.00 | KES 126,133,220,456.00 |
| 2024 | KES 119,937,562,192.00 | KES 19,203,560,000.00 | KES 139,141,122,192.00 |
| 2023 | KES 115,773,955,350.00 | KES 19,707,022,700.00 | KES 135,480,978,050.00 |
| 2022 | KES 95,302,000,000.00 | KES 15,379,239,910.00 | KES 110,681,239,910.00 |
| 2021 | KES 91,563,708,240.00 | KES 11,726,600,000.00 | KES 103,290,308,240.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primary Education | KES 12,893,724,959.00 | KES 12,785,000,000.00 | KES 25,678,724,959.00 |
| 2 | Secondary Education | KES 98,419,234,354.00 | KES 6,337,960,000.00 | KES 104,757,194,354.00 |
| 3 | Quality Assurance and Standards | KES 4,105,175,684.00 | KES 53,000,000.00 | KES 4,158,175,684.00 |
| 4 | General Administration, Planning and Support Services | KES 4,519,427,195.00 | KES 27,600,000.00 | KES 4,547,027,195.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Secondary and Tertiary Education Headquarters Administrative Services | KES 97,799,961,685.00 |
| 2 | Directorate of Basic Education | KES 11,346,782,135.00 |
| 3 | Kenya National Examination Council | KES 1,827,000,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Primary Education Equity in Learning Program | KES 11,050,000,000.00 |
| 2 | Junior Secondary School Infrastructure Improvement - BETA | KES 2,757,960,000.00 |
| 3 | Kenya Secondary Education Quality Improvement Project | KES 1,500,000,000.00 |