| University Education - 2021 | |
|---|---|
| State Department | |
| Recurrent: | 89,913,249,632.00 | 
| Development: | 4,315,600,000.00 | 
| Allocation: | 94,228,849,632.00 | 
Previous Year Allocations
| Num | Year | Recurrent | Development | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | KES 142,202,426,397.00 | KES 2,151,974,265.00 | KES 144,354,400,662.00 | |
| 2 | KES 115,711,858,039.00 | KES 3,110,640,000.00 | KES 118,822,498,039.00 | |
| 3 | KES 113,339,641,117.00 | KES 3,325,000,000.00 | KES 116,664,641,117.00 | |
| 4 | KES 101,521,038,573.00 | KES 6,925,716,330.00 | KES 108,446,754,903.00 | |
| 5 | KES 89,913,249,632.00 | KES 4,315,600,000.00 | KES 94,228,849,632.00 | 
Sub-Programs
| Num | Sub-Programme | Budget | 
|---|---|---|
| 1 | KES 76,814,542,311.00 | |
| 2 | KES 309,019,997.00 | |
| 3 | KES 17,105,287,324.00 | 
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget | 
|---|---|---|
| 1 | KES 15,804,248,542.00 | |
| 2 | KES 12,035,671,666.00 | |
| 3 | KES 8,063,541,829.00 | 
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget | 
|---|---|---|
| 1 | KES 1,310,000,000.00 | |
| 2 | KES 240,212,574.00 | |
| 3 | KES 240,000,000.00 |