State Department for University Education - 2021 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
A globally competitive education, training and innovation system for sustainable development. |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 142,503,021,967.00 | KES 2,151,974,265.00 | KES 144,654,996,232.00 |
| 2024 | KES 116,806,154,444.00 | KES 3,324,640,000.00 | KES 120,130,794,444.00 |
| 2023 | KES 114,392,869,981.00 | KES 3,381,000,000.00 | KES 117,773,869,981.00 |
| 2022 | KES 102,857,278,998.00 | KES 6,980,716,330.00 | KES 109,837,995,328.00 |
| 2021 | KES 91,057,215,304.00 | KES 4,355,600,000.00 | KES 95,412,815,304.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University Education | KES 89,913,249,632.00 | KES 4,315,600,000.00 | KES 94,228,849,632.00 |
| 2 | Research, Science, Technology and Innovation | KES 900,995,156.00 | KES 40,000,000.00 | KES 940,995,156.00 |
| 3 | General Administration, Planning and Support Services | KES 242,970,516.00 | KES 0.00 | KES 242,970,516.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Higher Education Loans Board (HELB) | KES 15,804,248,542.00 |
| 2 | University of Nairobi | KES 12,035,671,666.00 |
| 3 | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | KES 8,063,541,829.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Commission for University Education | KES 1,310,000,000.00 |
| 2 | Science and Technology Programme Activities | KES 240,212,574.00 |
| 3 | Science and Technology Programme Activities | KES 240,212,574.00 |