|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | KES 155,188,369,997.00 | KES 8,937,578,570.00 | KES 164,125,948,567.00 |
| 2025 | KES 142,503,021,967.00 | KES 2,151,974,265.00 | KES 144,654,996,232.00 |
| 2024 | KES 116,806,154,444.00 | KES 3,324,640,000.00 | KES 120,130,794,444.00 |
| 2023 | KES 114,392,869,981.00 | KES 3,381,000,000.00 | KES 117,773,869,981.00 |
| 2022 | KES 102,857,278,998.00 | KES 6,980,716,330.00 | KES 109,837,995,328.00 |
| 2021 | KES 91,057,215,304.00 | KES 4,355,600,000.00 | KES 95,412,815,304.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University Education | KES 154,875,635,043.00 | KES 8,937,578,570.00 | KES 163,813,213,613.00 |
| 2 | General Administration, Planning and Support Services | KES 312,734,954.00 | KES 0.00 | KES 312,734,954.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Higher Education Loans Board (HELB) | KES 56,708,206,658.00 |
| 2 | University Funding Board | KES 31,215,878,880.00 |
| 3 | University of Nairobi | KES 13,816,183,887.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Support for Higher Education Science and Technology - Phase II | KES 2,719,041,639.00 |
| 2 | University of Nairobi | KES 1,789,382,390.00 |
| 3 | Kabarnet University College | KES 500,000,000.00 |