State Department for Higher Education and Research - 2024 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 142,503,021,967.00 | KES 2,151,974,265.00 | KES 144,654,996,232.00 |
| 2024 | KES 116,806,154,444.00 | KES 3,324,640,000.00 | KES 120,130,794,444.00 |
| 2023 | KES 114,392,869,981.00 | KES 3,381,000,000.00 | KES 117,773,869,981.00 |
| 2022 | KES 102,857,278,998.00 | KES 6,980,716,330.00 | KES 109,837,995,328.00 |
| 2021 | KES 91,057,215,304.00 | KES 4,355,600,000.00 | KES 95,412,815,304.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University Education | KES 115,711,858,039.00 | KES 3,110,640,000.00 | KES 118,822,498,039.00 |
| 2 | Research, Science, Technology and Innovation | KES 836,497,147.00 | KES 214,000,000.00 | KES 1,050,497,147.00 |
| 3 | General Administration, Planning and Support Services | KES 257,799,258.00 | KES 0.00 | KES 257,799,258.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Higher Education Loans Board (HELB) | KES 33,311,018,176.00 |
| 2 | University Funding Board | KES 22,366,578,880.00 |
| 3 | University of Nairobi | KES 9,843,036,065.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | University of Nairobi | KES 1,155,000,000.00 |
| 2 | Science and Technology Programme Activities | KES 374,000,000.00 |
| 3 | Science and Technology Programme Activities | KES 374,000,000.00 |