State Department for Higher Education - 2025 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 142,503,021,967.00 | KES 2,151,974,265.00 | KES 144,654,996,232.00 |
| 2024 | KES 116,806,154,444.00 | KES 3,324,640,000.00 | KES 120,130,794,444.00 |
| 2023 | KES 114,392,869,981.00 | KES 3,381,000,000.00 | KES 117,773,869,981.00 |
| 2022 | KES 102,857,278,998.00 | KES 6,980,716,330.00 | KES 109,837,995,328.00 |
| 2021 | KES 91,057,215,304.00 | KES 4,355,600,000.00 | KES 95,412,815,304.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University Education | KES 142,202,426,397.00 | KES 2,151,974,265.00 | KES 144,354,400,662.00 |
| 2 | General Administration, Planning and Support Services | KES 300,595,570.00 | KES 0.00 | KES 300,595,570.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Higher Education Loans Board (HELB) | KES 41,546,039,825.00 |
| 2 | University Funding Board | KES 17,263,578,880.00 |
| 3 | University of Nairobi | KES 15,170,598,683.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | University of Eldoret | KES 450,000,000.00 |
| 2 | University of Nairobi | KES 312,796,400.00 |
| 3 | Open University of Kenya | KES 235,000,000.00 |