State Department for Performance and Delivery Management - 2023 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 671,404,489.00 | KES 0.00 | KES 671,404,489.00 |
| 2024 | KES 607,112,861.00 | KES 0.00 | KES 607,112,861.00 |
| 2023 | KES 976,115,142.00 | KES 0.00 | KES 976,115,142.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Public Service Performance Management and Delivery Services | KES 391,538,320.00 | KES 0.00 | KES 391,538,320.00 |
| 2 | Government Advisory Services | KES 296,900,001.00 | KES 0.00 | KES 296,900,001.00 |
| 3 | General Administration, Planning and Support Services | KES 287,676,821.00 | KES 0.00 | KES 287,676,821.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Headquarters Administrative Services | KES 257,082,021.00 |
| 2 | Government Delivery Service (GDS) | KES 200,590,000.00 |
| 3 | Inspectorate of State Corporations (ISC) | KES 181,220,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Public Service Performance Management Unit (PSPMU) | KES 0.00 |
| 2 | Government Delivery Service (GDS) | KES 0.00 |
| 3 | Programmes and Projects Coordination Directorate | KES 0.00 |