State Department for Performance and Delivery Management - 2025 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 671,404,489.00 | KES 0.00 | KES 671,404,489.00 |
| 2024 | KES 607,112,861.00 | KES 0.00 | KES 607,112,861.00 |
| 2023 | KES 976,115,142.00 | KES 0.00 | KES 976,115,142.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Public Service Performance Management | KES 113,709,380.00 | KES 0.00 | KES 113,709,380.00 |
| 2 | General Administration, Planning and Support Services | KES 245,205,743.00 | KES 0.00 | KES 245,205,743.00 |
| 3 | Service Delivery Management | KES 266,582,802.00 | KES 0.00 | KES 266,582,802.00 |
| 4 | Cordination and Supervison of Government | KES 45,906,564.00 | KES 0.00 | KES 45,906,564.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Government Delivery Service (GDS) | KES 266,582,802.00 |
| 2 | Headquarters Administrative Services | KES 231,978,944.00 |
| 3 | Public Service Performance Management Unit (PSPMU) | KES 113,709,380.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Public Service Performance Management Unit (PSPMU) | KES 0.00 |
| 2 | Central Project Planning and Monitoring Directorate (CPPMD) | KES 0.00 |
| 3 | Headquarters Administrative Services | KES 0.00 |