|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | KES 12,616,798,513.00 | KES 1,027,000,000.00 | KES 13,643,798,513.00 |
| 2025 | KES 7,684,001,432.00 | KES 894,906,667.00 | KES 8,578,908,099.00 |
| 2024 | KES 7,937,300,000.00 | KES 1,558,700,000.00 | KES 9,496,000,000.00 |
| 2023 | KES 0.00 | KES 0.00 | KES 0.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State House Affairs | KES 12,616,798,513.00 | KES 1,027,000,000.00 | KES 13,643,798,513.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | State House - Nairobi | KES 11,153,238,702.00 |
| 2 | Policy Analysis and Research | KES 482,423,497.00 |
| 3 | Presidential Communication Service | KES 442,727,347.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | General Maintenance Works at State House Nairobi | KES 530,400,000.00 |
| 2 | Refurbishment of buildings at Mombasa State House | KES 201,100,000.00 |
| 3 | Refurbishment of buildings at Nakuru State House | KES 98,700,000.00 |