|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2022 | KES 136,753,574,522.00 | KES 6,778,886,159.00 | KES 143,532,460,681.00 |
| 2021 | KES 131,356,049,106.00 | KES 7,233,055,015.00 | KES 138,589,104,121.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Policing Services | KES 101,321,401,128.00 | KES 1,795,000,000.00 | KES 103,116,401,128.00 |
| 2 | Government Printing Services | KES 735,289,874.00 | KES 300,000,000.00 | KES 1,035,289,874.00 |
| 3 | Migration & Citizen Services Management | KES 2,779,484,059.00 | KES 950,000,000.00 | KES 3,729,484,059.00 |
| 4 | Road Safety | KES 2,304,400,000.00 | KES 520,856,159.00 | KES 2,825,256,159.00 |
| 5 | Population Management Services | KES 4,003,392,724.00 | KES 1,232,000,000.00 | KES 5,235,392,724.00 |
| 6 | General Administration and Support Services | KES 24,551,166,737.00 | KES 1,881,030,000.00 | KES 26,432,196,737.00 |
| 7 | Policy Coordination Services | KES 1,058,440,000.00 | KES 100,000,000.00 | KES 1,158,440,000.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Divisional Police Services | KES 27,767,947,495.00 |
| 2 | County Administration | KES 16,400,274,467.00 |
| 3 | Critical Infrastructure Protection Unit | KES 14,750,724,119.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Supplies for ID cards materials | KES 900,000,000.00 |
| 2 | Police Modernization Programme | KES 880,000,000.00 |
| 3 | National Secure Communication and Surveillance System | KES 750,000,000.00 |