|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
A secure, cohesive and crime free society |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2022 | KES 136,753,574,522.00 | KES 6,778,886,159.00 | KES 143,532,460,681.00 |
| 2021 | KES 131,356,049,106.00 | KES 7,233,055,015.00 | KES 138,589,104,121.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Policing Services | KES 98,902,945,708.00 | KES 1,669,000,000.00 | KES 100,571,945,708.00 |
| 2 | Planning, Policy Coordination and Support Service | KES 0.00 | KES 0.00 | KES 0.00 |
| 3 | Government Printing Services | KES 694,265,604.00 | KES 50,000,000.00 | KES 744,265,604.00 |
| 4 | Migration & Citizen Services Management | KES 2,037,089,656.00 | KES 852,152,400.00 | KES 2,889,242,056.00 |
| 5 | Road Safety | KES 2,204,400,000.00 | KES 520,865,215.00 | KES 2,725,265,215.00 |
| 6 | Population Management Services | KES 3,817,719,070.00 | KES 1,025,500,000.00 | KES 4,843,219,070.00 |
| 7 | General Administration and Support Services | KES 22,737,029,068.00 | KES 3,015,537,400.00 | KES 25,752,566,468.00 |
| 8 | Policy Coordination Services | KES 962,600,000.00 | KES 100,000,000.00 | KES 1,062,600,000.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Divisional Police Services | KES 27,408,284,488.00 |
| 2 | County Administration | KES 14,854,748,544.00 |
| 3 | GSU Headquarters Administrative Services | KES 12,748,241,509.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Police Modernization Programme | KES 1,000,000,000.00 |
| 2 | National Secure Communication and Surveillance System | KES 1,000,000,000.00 |
| 3 | National Integrated Identity Management System | KES 1,000,000,000.00 |