|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 8,368,576,046.00 | KES 2,512,249,612.00 | KES 10,880,825,658.00 |
| 2024 | KES 4,169,293,586.00 | KES 5,907,894,000.00 | KES 10,077,187,586.00 |
| 2023 | KES 9,828,190,000.00 | KES 3,769,500,000.00 | KES 13,597,690,000.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accelerated ASAL Development | KES 6,662,699,631.00 | KES 2,263,910,000.00 | KES 8,926,609,631.00 |
| 2 | General Administration, Planning and Support Services | KES 473,918,059.00 | KES 0.00 | KES 473,918,059.00 |
| 3 | Integrated Regional Development | KES 2,691,572,310.00 | KES 1,505,590,000.00 | KES 4,197,162,310.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | National Drought Management Authority | KES 6,433,740,000.00 |
| 2 | Tana and Athi Rivers Development Authority (TARDA) | KES 713,500,000.00 |
| 3 | Lake Basin Development Authority (LBDA) | KES 492,110,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Wei Wei Phase 3 Irrigation Project - BETA | KES 629,000,000.00 |
| 2 | Dry Land Climate Action for Community Drought Resilience | KES 520,500,000.00 |
| 3 | National Drought Emergency Fund (NDEF) | KES 500,000,000.00 |