|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | KES 108,580,722,340.00 | KES 24,392,205,635.00 | KES 132,972,927,975.00 |
| 2025 | KES 84,507,293,491.00 | KES 20,936,068,600.00 | KES 105,443,362,091.00 |
| 2024 | KES 60,496,874,385.00 | KES 39,516,533,334.00 | KES 100,013,407,719.00 |
| 2023 | KES 62,853,520,000.00 | KES 53,839,056,949.00 | KES 116,692,576,949.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Referral & Specialized Services | KES 66,825,785,267.00 | KES 7,415,205,635.00 | KES 74,240,990,902.00 |
| 2 | Curative & Reproductive Maternal New Born Child Adolescent Health RMNCAH | KES 2,056,147,399.00 | KES 16,388,000,000.00 | KES 18,444,147,399.00 |
| 3 | Health Research and Innovations | KES 3,454,205,317.00 | KES 539,000,000.00 | KES 3,993,205,317.00 |
| 4 | General Administration | KES 36,244,584,357.00 | KES 50,000,000.00 | KES 36,294,584,357.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenya Medical Supplies Authority | KES 20,892,000,000.00 |
| 2 | Primary HealthCare Fund | KES 19,100,000,000.00 |
| 3 | Kenyatta National Hospital | KES 18,817,552,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Vaccines Programme | KES 6,360,000,000.00 |
| 2 | Reproductive, Maternal, Neonatal Child & Adolescent Health Project | KES 3,800,000,000.00 |
| 3 | Special Global Fund HIV Grant-NFM4 | KES 3,300,000,000.00 |