State Department for Medical Services - 2025 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | KES 84,507,293,491.00 | KES 20,936,068,600.00 | KES 105,443,362,091.00 |
| 2024 | KES 60,496,874,385.00 | KES 39,516,533,334.00 | KES 100,013,407,719.00 |
| 2023 | KES 62,853,520,000.00 | KES 53,839,056,949.00 | KES 116,692,576,949.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Referral & Specialized Services | KES 48,959,202,964.00 | KES 5,529,000,000.00 | KES 54,488,202,964.00 |
| 2 | Curative & Reproductive Maternal New Born Child Adolescent Health RMNCAH | KES 1,533,961,361.00 | KES 15,267,068,600.00 | KES 16,801,029,961.00 |
| 3 | Health Research and Innovations | KES 2,942,626,000.00 | KES 140,000,000.00 | KES 3,082,626,000.00 |
| 4 | General Administration | KES 31,071,503,166.00 | KES 0.00 | KES 31,071,503,166.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenyatta National Hospital | KES 18,867,352,000.00 |
| 2 | Primary HealthCare Fund | KES 13,100,000,000.00 |
| 3 | Moi Referral and Teaching Hospital | KES 10,870,433,400.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Vaccines Programme | KES 4,627,000,000.00 |
| 2 | Reproductive, Maternal, Neonatal Child & Adolescent Health Project | KES 3,800,000,000.00 |
| 3 | Special Global Fund HIV Grant-NFM4 | KES 3,180,068,600.00 |