|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | KES 11,937,702,729.00 | KES 6,018,000,000.00 | KES 17,955,702,729.00 |
| 2025 | KES 11,153,579,810.00 | KES 5,900,000,000.00 | KES 17,053,579,810.00 |
| 2024 | KES 9,858,821,808.00 | KES 470,000,000.00 | KES 10,328,821,808.00 |
| 2023 | KES 9,072,790,000.00 | KES 147,150,000.00 | KES 9,219,940,000.00 |
| 2022 | KES 8,676,465,760.00 | KES 352,210,000.00 | KES 9,028,675,760.00 |
| 2021 | KES 5,207,319,152.00 | KES 475,000,000.00 | KES 5,682,319,152.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tourism Promotion and Marketing | KES 1,160,000,000.00 | KES 0.00 | KES 1,160,000,000.00 |
| 2 | Tourism Product Development and Diversification | KES 10,504,912,754.00 | KES 6,018,000,000.00 | KES 16,522,912,754.00 |
| 3 | General Administration, Planning and Support Services | KES 272,789,975.00 | KES 0.00 | KES 272,789,975.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Tourism Fund | KES 8,324,808,081.00 |
| 2 | Kenyatta International Convention Centre | KES 1,348,020,000.00 |
| 3 | Tourism Regulatory Authority | KES 800,000,000.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Tourism Fund (TF) | KES 6,018,000,000.00 |
| 2 | Tourism Regulatory Authority | KES 0.00 |
| 3 | Kenya Tourism Board | KES 0.00 |