National Assembly - 2024 |
|
|---|---|
|
Ministry |
|
|
Cabinet Secretary |
|
|
Permanent Secretary |
|
|
Vision: |
|
| Year | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | KES 0.00 | KES 0.00 | KES 0.00 |
| 2023 | KES 0.00 | KES 0.00 | KES 0.00 |
| 2022 | KES 33,270,000,000.00 | KES 0.00 | KES 33,270,000,000.00 |
| 2021 | KES 23,502,082,199.00 | KES 0.00 | KES 23,502,082,199.00 |
Programs
| Num | Program | Recurrent | Development | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Legislation, Representation and Oversight | KES 0.00 | KES 0.00 | KES 0.00 |
Top 3 Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Office of The Clerk | KES 0.00 |
| 2 | Legislature | KES 0.00 |
| 3 | Departmental Committees | KES 0.00 |
Top 3 Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Office of The Clerk | KES 0.00 |
| 2 | Legislature | KES 0.00 |
| 3 | Departmental Committees | KES 0.00 |