|
State Department |
|
|
Program |
|
|
Allocation: |
7,788,104,673.00 |
Previous Year Allocations
| Num | Year | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | KES 7,788,104,673.00 |
| 2 | 2025 | KES 6,097,839,988.00 |
| 3 | 2024 | KES 3,819,542,966.00 |
| 4 | 2023 | KES 3,292,636,976.00 |
| 5 | 2022 | KES 3,488,804,159.00 |
Recurrent Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Kenyatta International Convention Centre | KES 1,348,020,000.00 |
| 2 | Bomas of Kenya | KES 298,840,000.00 |
| 3 | Tourism Services Headquarters | KES 106,966,483.00 |
| 4 | Mama Ngina Waterfront Management Board | KES 16,278,190.00 |
Development Expenses
| Num | Unit | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Tourism Fund (TF) | KES 6,018,000,000.00 |